GEOLANDAR CV G058
تعزيز الأداء بمزايا لا تُضاهى
تعزيز
الأداء
بمزايا لا
تُضاهى
مُرَكَّب مُتَطَوِّر
يُطيل عمر المداس مع توفير قوة جر فائقة في جميع الفصول.
مُرَكَّب مُمَيَّز
يُعزز الالتصاق بسطح الطريق في الظروف الرطبة والجافة.
أخاديد مُتَعَرِّجَة
تُوفر تأثير حافة قويًا، وتُصرف الماء من أسفل المداس.
Find your right tyre size
| Size | Width | Aspect ratio | Rim | Load index | Speed rating | SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/70R15 | 31396 | |||||
| 215-65r16 | 110276 | |||||
| 215-65r17 | 60676 | |||||
| 215-70r16 | 31206 | |||||
| 215/55R18 | 110231 | |||||
| 215/60R17 | 31346 | |||||
| 215/70R17 | 31202 | |||||
| 225-50r18 | 90436 | |||||
| 225-55r17 | 80463 | |||||
| 225-55r18 | 80467 | |||||
| 225-55r19 | 80494 | |||||
| 225-60r18 | 31332 | |||||
| 225-70r16 | 31246 | |||||
| 225/60R17 | 31333 | |||||
| 225/65R16 | 31437 | |||||
| 225/65R17 | 31434 | |||||
| 235-50r18 | 110232 | |||||
| 235-50r19 | 90462 | |||||
| 235-55r17 | 80473 | |||||
| 235-55r18 | 80493 | |||||
| 235-55r19 | 80496 | |||||
| 235-55r20 | 80499 | |||||
| 235-60r16 | 110277 | |||||
| 235-60r17 | 70850 | |||||
| 235-60r18 | 70846 | |||||
| 235-65r17 | 31343 | |||||
| 235-65r18 | 70861 | |||||
| 235-70r16 | 31263 | |||||
| 245-50r20 | 110271 | |||||
| 245-55r19 | 110266 | |||||
| 245-60r18 | 30603 | |||||
| 245-65r17 | 60846 | |||||
| 255-50r19 | 90461 | |||||
| 255-50r20 | 80461 | |||||
| 255-55r18 | 90457 | |||||
| 255-55r20 | 80459 | |||||
| 255-60r17 | 71094 | |||||
| 265-50r20 | 90473 |
تعزيز
الأداء
بمزايا لا
تُضاهى
مُرَكَّب مُتَطَوِّر
يُطيل عمر المداس مع توفير قوة جر فائقة في جميع الفصول.
مُرَكَّب مُمَيَّز
يُعزز الالتصاق بسطح الطريق في الظروف الرطبة والجافة.
أخاديد مُتَعَرِّجَة
تُوفر تأثير حافة قويًا، وتُصرف الماء من أسفل المداس.

